Comparación RTLS
Dejar un mensaje
Cada tecnología tiene su aplicación, tiene su ventaja y su debilidad o limitación. No podemos decir cuál es el mejor, pero podemos decir el correcto que hará que su aplicación sea valiosa, que será el mejor.
Tecnología | Bluetooth | Zigbee | RFID | UWB |
Exactitud | 10m | 10m | 5m | 0.1-0.3m |
cobertura | 10m | 10m | 2m | & gt; 100 m |
estabilidad | (☆) | (☆) | (☆) | (☆☆☆) |
seguridad | (☆) | (☆☆) | (☆) | (☆☆☆) |
solicitud | Distancia corta alta precisión | Baja exactitud | entrada de área | alta precisión |
Capacidad para etiqueta | 50 | 50 | 100 | 500 |
Cantidades de anclaje por unidad de área | más | más | más | menos |
Precio de ancla | Bajo | Bajo | Alto | Alto |
Precio de etiqueta | Alto | Alto | Bajo | Alto |
Costo de instalacion | Alto | Alto | Alto | Bajo |






